Chery Tiggo 8
от 1 749 000 руб
Купить в кредит
Автомобиль построен на модульной платформе T1X, которая является совместной разработкой Chery с компанией Jaguar Land Rover, в рамках альянса Chery Jaguar Land Rover Automobile Co., Ltd. Особенность платформы в том, что у неё большой потенциал для создания принципиально более качественных, комфортных, динамичных и хорошо управляемых автомобилей. На ней уже спроектированы кроссоверы TIGGO 4, TIGGO 7, а теперь и TIGGO 8.
Кроссовер TIGGO 8 является самым крупным SUV в линейке марки CHERY и имеет впечатляющие размеры, которые обеспечивают комфортное размещение пассажиров на всех трёх рядах сидений: длина составляет — 4700 мм, ширина — 1860 мм, высота — 1705 мм, колёсная база 2710 мм.
Клиренс кроссовера CHERY TIGGO 8 равен 190 мм, угол въезда — 20°, угол съезда — 23°. Передняя подвеска — независимая типа McPherson, что обеспечивает точность, высокую надёжность и чёткую обратную связь при управлении автомобилем. Задняя независимая многорычажная подвеска повышает управляемость и устойчивость автомобиля на различных дорожных покрытиях.
Что касается объёма багажника, то для 5-местной конфигурации он составляет 892 литра, при сложенных сиденьях второго ряда — 1932 литра; в 7-местной конфигурации он равен 193 литра.
По результатам независимых краш-тестов, проведённых по методике C-NCAP, кроссовер CHERY TIGGO 8 получил максимальные «5 звёзд».
Составляющими такой высокой оценки являются конструктивные особенности автомобиля, качество материалов и сборки, а также наличие современных электронных помощников и активных систем безопасности. Прочность нижней части кузова обеспечивается за счёт применения тройных лонжеронов, которые участвуют в поглощении энергии удара, что делает кузов энергоёмким и малодеформируемым. Каркас кузова CHERY TIGGO 8 изготовлен из 5 сортов высокопрочной стали производства компании Benteler.
2022г., АКПП, Бензин, 147 л.с.
2 980 000 c
2022г., АКПП, Бензин, 147 л.с.
2 990 000 c
Основные параметры |
---|
Название комплектации | |||
Период выпуска | |||
Тип привода | |||
Тип кузова | |||
Тип трансмиссии | |||
Объем двигателя, куб.см | |||
Время разгона 0-100 км/ч, с | |||
Максимальная скорость, км/ч | |||
Клиренс (высота дорожного просвета), мм | |||
Страна сборки | |||
Число дверей | |||
Гарантия производителя |
Размеры |
---|
Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | |||
Число мест | |||
Количество рядов сидений | |||
Колесная база, мм | |||
Ширина передней колеи, мм | |||
Ширина задней колеи, мм | |||
Масса, кг | |||
Максимальная грузоподъёмность | |||
Допустимая полная масса, кг | |||
Объем топливного бака, л | |||
Объем багажника, л |
Двигатель, коробка передач и рулевое управление |
---|
Марка двигателя | |||
Используемое топливо | |||
Тип двигателя | |||
Нагнетатель | |||
Тип нагнетателя | |||
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | |||
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | |||
Удельная мощность, кг/л.с. | |||
Количество клапанов на цилиндр | |||
Степень сжатия | |||
Доп. информация о двигателе | |||
Экологический тип двигателя | |||
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | |||
Расход топлива за городом, л/100 км | |||
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | |||
Выброс CO2, г/км | |||
Диапазон передаточных чисел | |||
Передаточное число задней передачи | |||
Главная передача | |||
Поддержка ручного переключения передач | |||
Электроусилитель руля | |||
Тип рулевого управления |
Подвеска / Ходовая часть |
---|
Передний стабилизатор | |||
Передняя подвеска | |||
Задний стабилизатор | |||
Задняя подвеска | |||
Алюминиевые колесные диски | |||
Передние колеса | |||
Задние колеса | |||
Передние тормоза | |||
Задние тормоза | |||
Стояночный тормоз |
Экстерьер и внешнее оснащение |
---|
Светодиодные фары | |||
Светодиодные ходовые огни | |||
Cветодиодные задние фонари | |||
Задние противотуманные фонари | |||
Дополнительный стоп-сигнал | |||
Датчик света | |||
Датчик дождя | |||
Боковые зеркала в цвет кузова | |||
Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | |||
Электропривод боковых зеркал | |||
Электроподогрев зеркал | |||
Ручки дверей в цвет кузова | |||
Электропривод багажника | |||
Бесконтактное открытие багажника | |||
Заводская тонировка | |||
Обогрев заднего стекла | |||
Регулируемый люк | |||
Панорамная крыша | |||
Рейлинги | |||
Задний спойлер | |||
Бамперы | |||
Задний дворник | |||
Окраска кузова металлик |
Внутреннее оснащение |
---|
Кожаная оплетка рулевого колеса | |||
Регулируемая рулевая колонка | |||
Телескопическая регулировка руля | |||
Вертикальная регулировка руля | |||
Управление аудиосистемой на руле | |||
Цветной многофункциональный дисплей | |||
Тахометр | |||
Кнопка запуска двигателя | |||
Кожаная обивка салона | |||
Регулировка передних сидений | |||
Второй ряд сидений | |||
Третий ряд сидений | |||
Поясничная опора в передних сиденьях | |||
Подголовники | |||
Разделительный подлокотник спереди | |||
Разделительный подлокотник сзади | |||
Карманы на спинках передних сидений | |||
Электропривод водительского сиденья | |||
Электроподогрев передних сидений | |||
Электроподогрев задних сидений | |||
Центральный замок | |||
Ключ ДУ (дистанционный ключ) | |||
Бесключевой доступ | |||
Электрические стеклоподъемники передние | |||
Электрические стеклоподъемники задние | |||
Электроподогрев рулевого колеса | |||
Электроподогрев лобового стекла | |||
Разъем электропитания |
Активные и пассивные системы безопасности |
---|
Подушка безопасности водительская | |||
Подушка безопасности переднего пассажира | |||
Подушка безопасности боковая | |||
Подушки безопасности-шторки | |||
Крепление ISOFIX | |||
ЭРА-ГЛОНАСС | |||
Трехточечный ремень безопасности | |||
Натяжитель ремней безопасности | |||
Фиксатор ремней безопасности | |||
Антиблокировочная система (ABS) | |||
Система распределения тормозного усилия (EBD) | |||
Вспомогательная система торможения (BAS) | |||
Система электронного контроля устойчивости (ESP) | |||
Антипробуксовочная система (TCS) | |||
Система помощи при спуске с горы (DAC) | |||
Система помощи при старте на подъеме (HAC) | |||
Переключатель режимов движения | |||
Круиз-контроль | |||
Автоблокировка дверей при езде | |||
Функция "Проводи меня домой" | |||
Система контроля давления в шинах | |||
Передний парктроник | |||
Задний парктроник | |||
Система контроля усталости водителя |
Удобства |
---|
Шторка в багажном отделении | |||
Кондиционер | |||
Климат-контроль | |||
Раздельный климат-контроль | |||
Радио | |||
Поддержка MP3 | |||
Hands free | |||
Дополнительное оборудование аудиосистемы | |||
Полноцветный ЖК-монитор | |||
Камера переднего обзора | |||
Камеры бокового обзора | |||
Камера заднего обзора | |||
Самозатемняющееся зеркало заднего вида | |||
Зеркала в противосолнечных козырьках | |||
Бортовой компьютер |
Сохранность автомобиля |
---|
Иммобилайзер |
Комплект водителя |
---|
Запасное колесо неполноразмерное |
На данный момент доступна комплектация Chery Tiggo 8 в продаже с двигателем 2.0 Турбо мощностью 170 л.с. Наш официальный дилерский центр расположен в Москве: вы можете записаться на тест-драйв и получить подробную информацию о модели.
Официальный дилер Major Chery
Москва, Новорижское ш. 9 км от МКАД
Ежедневно с 8-00 до 21-00
Продажи с 9-00 до 21-00
+7 (495) 172-54-52
Официальный дилер Major Chery
г. Москва, ул. Маршала Прошлякова, д.13, стр.3
Ежедневно с 8-00 до 21-00
Продажи с 9-00 до 21-00
+7 (495) 172-54-61
Официальный дилер Major Chery
г. Москва, Цветочный пр-д, д. 17
Ежедневно с 8-00 до 21-00
Продажи с 9-00 до 21-00
+7 (495) 159-16-93